(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 239,343 | 226,371 | 292,719 | 355,715 | 320,982 | - |
3Q | 183,418 | 163,550 | 210,018 | 271,332 | 237,491 | - |
2Q | 124,023 | 105,718 | 142,203 | 182,838 | 155,538 | 161,037 |
1Q | 62,925 | 49,673 | 64,923 | 91,060 | 76,625 | 78,290 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 19,404 | 12,656 | 8,819 | 14,819 | 21,055 | - |
3Q | 15,329 | 11,281 | 6,846 | 9,089 | 14,749 | - |
2Q | 10,191 | 7,838 | 5,599 | 6,084 | 9,941 | 5,915 |
1Q | 4,598 | 4,133 | 2,185 | 3,029 | 4,876 | 3,091 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 18,954 | 12,935 | 10,549 | 14,671 | 21,034 | - |
3Q | 14,977 | 11,462 | 8,277 | 9,493 | 14,860 | - |
2Q | 9,781 | 7,954 | 6,645 | 6,482 | 9,996 | 6,135 |
1Q | 4,324 | 4,038 | 2,575 | 3,302 | 4,894 | 3,863 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 7,978 | 8,788 | 6,322 | 13,108 | 13,826 | - |
3Q | 5,514 | 8,180 | 4,550 | 6,195 | 11,570 | - |
2Q | 6,010 | 5,754 | 3,388 | 4,057 | 7,861 | 5,066 |
1Q | 2,863 | 3,142 | 1,308 | 2,049 | 3,944 | 2,632 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 183.56 | 202.22 | 145.48 | 301.61 | 318.13 | - |
3Q | 126.87 | 188.23 | 104.69 | 142.55 | 266.23 | - |
2Q | 138.29 | 132.40 | 77.97 | 93.34 | 180.88 | 116.56 |
1Q | 65.87 | 72.29 | 30.09 | 47.14 | 90.74 | 60.57 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 269,145 | 282,282 | 314,203 | 337,713 | 354,217 | - |
3Q | 255,781 | 286,911 | 316,180 | 354,231 | 357,491 | - |
2Q | 251,631 | 275,515 | 307,064 | 349,670 | 349,519 | 347,992 |
1Q | 258,908 | 276,316 | 307,812 | 334,826 | 330,663 | 350,381 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 158,044 | 164,583 | 175,689 | 190,174 | 201,430 | - |
3Q | 156,886 | 165,865 | 171,235 | 185,925 | 202,743 | - |
2Q | 157,719 | 163,979 | 170,829 | 183,913 | 199,560 | 206,939 |
1Q | 155,346 | 160,406 | 167,689 | 178,306 | 190,861 | 202,063 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 54.9 | 54.7 | 51.9 | 53.2 | 54.9 | - |
3Q | 57.4 | 54.4 | 50.2 | 49.2 | 54.1 | - |
2Q | 58.5 | 56.0 | 51.6 | 49.0 | 54.3 | 57.6 |
1Q | 56.0 | 54.7 | 50.7 | 49.4 | 54.8 | 55.9 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith