(百万円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 国内鉄鋼事業 122,533 111,138 128,957 153,581 159,722
海外鉄鋼事業 109,063 104,985 152,008 189,603 150,075
環境リサイクル事業 6,466 6,705 7,288 7,645 6,483
その他事業 1,282 3,543 4,465 4,886 4,702
セグメント利益 国内鉄鋼事業 18,008 13,012 2,622 14,717 24,062
海外鉄鋼事業 2,284 △428 5,233 △674 -2,827
環境リサイクル事業 1,089 1,356 2,044 1,638 933
その他事業 153 △57 50 △72 80

※当社グループは、2016年3月期より報告セグメントを変更(鉄鋼事業を国内・海外に分割)しております。